
Trab tal-Aċidu Alpha-lipoic CAS.1077-28-7 98% Purità
Isem tal-prodott: Alpha{0}}lipoic acid
CAS Nru: 1077-28-7 (Raċemiku); 1200-22-2 (R-(+)-ALA)
Formula Molekulari: C₈H₁₄O₂S₂
Piż molekulari: 206.33g/mol
Kapaċità: 500kgs kull xahar
Sors: sintetiku
Purity (HPLC) >99.0%
Post ta' Oriġini: China Yinherb-Lab
Ippakkjar: Skond ir-rekwiżiti tal-klijent
Kwantità Minima tal-Ordni: 1kg
Ħażna: Aħżen f'post frisk u niexef, Żomm 'il bogħod minn dawl qawwi u sħana għal sentejn
Deskrizzjoni
Xi'an Yinherb Bio-Tech Co., Ltd. huwa wieħed mill-manifatturi u fornituri ewlenin ta 'alpha-aċidu lipoic trab cas.1077-28-7 98% purità fiċ-Ċina, jappoġġja wkoll servizz personalizzat. Merħba biex tixtri bl-ingrossa alpha-lipoic acid trab cas.1077-28-7 98% purità għall-bejgħ hawn mill-fabbrika tagħna. Prodotti ta 'kwalità u prezz raġonevoli huma disponibbli.

Laboratorju ewlieni ta 'Riċerka dwar Nootropics & peptide fiċ-Ċina
Yinherb Lab huwa Lab ta 'riċerka professjonali fiċ-Ċina, iffoka fuq Supplimenti Nutrizzjonali, Nootropics u materja prima Peptide li tirriċerka u tipproduċi f'dan is-suq għal aktar minn 10 snin bi kwalità stabbli u reputazzjoni kbira, nistgħu nipprovdu kull test tal-lott, inkluż COA, HPLC u NMR. Nemmen li rridu naħdmu tajjeb fil-futur.
Yinherb Lab Kwalità Għolja Alpha-aċidu lipoic Trab CAS.1077-28-7 98% Purità
| Parametru | Dettalji |
|---|---|
| Isem Kimiku | (R)-5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid |
| Ismijiet Komuni | Aċidu Alpha-lipoic, ALA, aċidu Thioctic |
| Numru CAS | 1077-28-7 (Raċemika); 1200-22-2 (R-(+)-ALA) |
| Formula Molekulari | C₈H₁₄O₂S₂ |
| Piż Molekulari | 206.33 g/mol |
| Dehra | Trab kristallin isfar |
| Purità | Iktar minn jew ugwali għal 98% (HPLC) |
| Solubilità | Solubbli fl-etanol, kloroform; ftit solubbli fl-ilma |
| Ħażna | 2-8 gradi , protett mid-dawl u l-umdità |
X'inhu Alpha-lipoic acid Trab?
Trab tal-Aċidu Alpha-lipoic (CAS 1077-28-7, Ikbar minn jew ugwali għal 99% HPLC) huwa antiossidant universali b'saħħtu attiv kemm f'ambjenti milwiema kif ukoll tal-lipidi. Jneħħi r-radikali ħielsa, jirriġenera l-vitamini C/E u l-glutathione, jappoġġja s-sensittività għall-insulina, u jipproteġi l-mitokondrija. Użat ħafna fis-supplimenti, in-nutrizzjoni sportiva, il-kożmetiċi u l-farmaċewtiċi, il-prodott stabbli tagħna ta 'purità għolja jiżgura prestazzjoni konsistenti tal-formulazzjoni. Għażla ewlenija għal xerrejja B2B globali fl-industriji tas-saħħa, il-benessri u l-kura tal-ġilda.
Karatteristiċi Ewlenin
Purità għolja Iktar minn jew ugwali għal 99% (HPLC verifikata)
Antiossidant universali li jinħall doppju
Jirriċikla antiossidanti oħra għal effett estiż
Jappoġġja l-metaboliżmu tal-glukożju u s-saħħa mitokondrijali
Ideali għal supplimenti, kożmetiċi, u użu farma

Mekkaniżmu ta' Azzjoni tat-Trab ta' l-aċidu Alpha-lipoic
| Mekkaniżmu | Deskrizzjoni |
|---|---|
| Attività Antiossidanti | Jneħħi r-radikali ħielsa u l-ispeċi reattivi tal-ossiġnu (ROS); jipproteġi l-lipidi, il-proteini u d-DNA minn ħsara ossidattiva. |
| Riġenerazzjoni ta' Antiossidanti Oħra | Jirriċikla l-glutathione, il-vitamina Ċ, il-vitamina E, u l-CoQ10, u jtejjeb id-difiża antiossidant ġenerali. |
| Appoġġ għall-Metaboliżmu tal-Enerġija | Kofattur essenzjali għall-enzimi mitokondrijali involuti fil-metaboliżmu tal-glukożju u l-produzzjoni tal-ATP. |
| Regolament tal-Glukożju fid-Demm | Ittejjeb is-sensittività għall-insulina u l-assorbiment tal-glukożju; inaqqas l-istress ossidattiv f'kumplikazzjonijiet dijabetiċi. |
| Effetti Anti-Infjammatorji | Jinibixxi l-passaġġ NF‑κB u jnaqqas iċ-ċitokini pro-infjammatorji (TNF‑, IL‑6). |

Applikazzjonijiet Ewlenin tat-Trab ta' l-aċidu Alpha-lipoic
| Applikazzjoni | Benefiċċji |
|---|---|
| Supplimenti Antiossidanti u Kontra -Xjuħija | Inaqqas l-istress ossidattiv, jappoġġja tixjiħ b'saħħtu, u jipproteġi ċ-ċelloli mill-ħsara. |
| Appoġġ taz-Zokkor fid-Demm | Jgħin fiż-żamma ta 'livelli ta' glukożju fid-demm b'saħħithom u jappoġġja s-sensittività għall-insulina. |
| Saħħa Newroloġika | Jipproteġi n-newroni mill-ħsara ossidattiva; użat fir-riċerka dwar in-newropatija dijabetika u s-saħħa konjittiva. |
| Kura tal-ġilda u Kosmeċewtiċi | Inaqqas it-tixjiħ tal-fotografija, jappoġġja s-sintesi tal-kollaġen, u jdawwal it-ton tal-ġilda. |
| Ġestjoni tal-Piż | Jista 'jtejjeb is-sensittività għall-insulina u l-funzjoni mitokondrijali, u jappoġġja metaboliżmu b'saħħtu. |
Kontroll tal-Kwalità
| Oġġett tal-QC | Metodu | Standard |
|---|---|---|
| Purità | HPLC | Iktar minn jew ugwali għal 99.0% |
| Identifikazzjoni | UV / FT-IR | Jikkonforma mal-istandard |
| Punt tat-tidwib | Metodu Termali | 60-62 grad |
| Metalli tqal (Pb/Cd/As/Hg) | AAS | Fil-limiti |
| Telf fuq Tnixxif | Gravimetrija | Inqas minn jew ugwali għal 0.5% |
| Residwu mat-Tqabbid | Gravimetrija | Inqas minn jew ugwali għal 0.1% |
| Għadd totali tal-Pjanċi | USP | Inqas minn jew ugwali għal 1000 CFU/g |
| Salmonella / E. coli | USP | Negattiv |
FAQ
| Mistoqsija | Tweġiba |
|---|---|
| Q1: Jinħall fl-ilma -lipoic Acid-? | A1: Solubbli ftit fl-ilma; solubbli ħafna fl-etanol u żjut. |
| Q2: Inti toffri ilma-grad li jinxtered? | A2: Iva, ALA mikroinkapsulat li jinxtered fl-ilma disponibbli. |
| Q3: X'inhu l-MOQ? | A3: MOQ: 1 kg; bulk 10 kg / 25 kg tnabar. |
| Q4: COA & MSDS ipprovduti? | A4: Iva, COA sħiħ, MSDS, u HPLC għal kull lott. |
| Q5: Kif taħżen? | A5: Kessaħ, niexef, issiġillat; evita dawl u temperatura għolja. |
| Q6: Kampjuni disponibbli? | A6: Iva, kampjuni żgħar għall-ittestjar tal-R&D. |
Tqabbil ALA vs R‑ALA
| Aspett | ALA (Aċidu Alpha-Lipoic Raċemiku) | R-ALA (Aċidu R-Lipoic) |
|---|---|---|
| Forma Kimika | 50% R-ALA + 50% S-ALA (taħlita raċemika) | Isomeru bijoloġikament attiv li jseħħ b'mod naturali |
| Bijodisponibilità | Tajjeb | Ogħla; assorbit aħjar u miżmum fit-tessuti |
| Potenza | Moderat | Sa 2x aktar qawwi minn ALA |
| Attività Antiossidanti | Qawwija | Aktar b'saħħitha; aktar effettiv biex jinnewtralizza r-radikali ħielsa |
| Appoġġ għall-Metaboliżmu tal-Enerġija | Effettiva | Aktar effiċjenti fl-appoġġ tal-funzjoni mitokondrijali |
| Regolament taz-Zokkor fid-Demm | Jappoġġja livelli ta 'glucose b'saħħithom | Jista' jkollu impatt akbar fuq is-sensittività għall-insulina |
| Stabbiltà | Aktar stabbli | Aktar suxxettibbli għall-ossidazzjoni; teħtieġ formulazzjoni bir-reqqa |
| Spiża | Aktar affordabbli | Aktar għaljin minħabba purità u qawwa ogħla |
| Użu Suppliment | Appoġġ ġenerali antiossidant, enerġija, saħħa metabolika | Appoġġ immirat għal kontra t-tixjiħ, saħħa metabolika, u protezzjoni newroloġika |
| Preferenza tar-Riċerka | Użat ħafna fl-istudji | Ippreferut f'ħafna ambjenti kliniċi u ta' riċerka |
Prodotti relatati
Speċifikat f'Racetams, Sunifiram, Urolithin A/B, 9-Me-BC, Phenibut, L-Theanine, J-147, Noopept, phosphatidylserine, Alpha-GPC, CDP-Choline, eċċ.
![]() |
![]() |
Ċertifikazzjonijiet

AID

Halal

ISO 9001

Kosher

Rapport tal-Verifika

SGS
Yinherb Lab imwaqqaf fl-2009, ilu impenjat profondament fil-qasam tal-bijoteknoloġija għal aktar minn għaxar snin. Illum, stabbilixxa qafas ta 'żvilupp professjonali li jintegra "R&D + produzzjoni" bħala sistema integrata. U dejjem żammet mal-filosofija tan-negozju ewlieni ta '"Kwalità L-Ewwel, Servizz It-Tieni, Prezz It-Tielet".
L-indirizz tagħna
Nru.3, Daqing rd, Hi-żona ta' teknoloġija, belt Xi'an, iċ-Ċina.
Numru tat-Telefon
+8618681897250
E-posta elettronika

It-tags Popolari: alpha-aċidu lipoic trab cas.1077-28-7 98% purità, Ċina alpha-aċidu lipoic trab cas.1077-28-7 98% purità manifatturi, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll








